現在受付中のサービス
プラン | i-mail.jp | e-ml.jpぷらす | e-ml.netぷらす | i-ml.comぷらす | |||||
個人で メール |
家族で メール |
個人で メール |
家族で メール |
個人で メール |
家族で メール |
個人で メール |
家族で メール |
||
お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | |
メール アカウント数 |
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
POP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
APOP | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IMAP | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動応答メッセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウェブメール【IMP】 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルスチェック【FortiGate】 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルスチェック【BARRACUDA】 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
迷惑メール対策【FortiGate】 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
迷惑メール対策【BARRACUDA】 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール容量 | 60MB | 60MB*4 | 100MB | 100MB*4 | 90MB | 90MB*4 | 60MB | 60MB*4 | |
メールサイズ上限 | 4MB | 4MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
メールによるサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール以外によるサポート | × | × | × | × | × | × | × | × | |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
年額利用料 注:()内は、1アカウント1ヶ年当たりの価格です。 |
1年 契約 |
940 | 2,830 | 1,320 | 3,960 | 1,560 | 4,680 | 1,680 | 5,040 |
(78円) | (59円) | (110円) | (83円) | (130円) | (98円) | (140円) | (105円) | ||
2年 契約 |
1,780 | 5,370 | 2,500 | 7,500 | 2,960 | 8,880 | 3,190 | 9,570 | |
(74円) | (56円) | (104円) | (78円) | (124円) | (93円) | (133円) | (100円) | ||
3年 契約 |
2,530 | 7,640 | 3,560 | 10,680 | 4,210 | 12,630 | 4,530 | 13,590 | |
(70円) | (53円) | (99円) | (74円) | (117円) | (88円) | (126円) | (95円) | ||
データセンター | NECフィールディング | NECフィールディング | NECフィールディング | NECフィールディング | |||||
ユーザインターフェイス | HDEController3.5 | SunCobaltRaq550 | HDEController4.0 | HDEController3.5 | |||||
備考 |
新規受付終了のサービス
プラン | e-ml.jp | i-ml.com | e-ml.net | ||||
個人で メール |
家族で メール |
個人で メール |
家族で メール |
個人で メール |
家族で メール |
||
お申込み | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
メール アカウント数 |
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
POP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
APOP | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動応答メッセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウェブメール【IMP】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルスチェック【FortiGate】 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウイルスチェック【BARRACUDA】 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
迷惑メール対策【FortiGate】 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
迷惑メール対策【BARRACUDA】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール容量 | 50MB | 50MB*4 | 20MB | 20MB*4 | 30MB | 30MB*4 | |
メールサイズ上限 | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
メールによるサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール以外によるサポート | × | × | × | × | × | × | |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
年額利用料 注:()内は、1アカウント1ヶ年当たりの価格です。 |
1年 契約 |
950 | 2,850 | 960 | 2,880 | 970 | 2,910 |
(79円) | (59円) | (80円) | (60円) | (81円) | (61円) | ||
2年 契約 |
1,900 | 5,700 | 1,920 | 5,760 | 1,840 | 5,520 | |
(79円) | (59円) | (80円) | (60円) | (77円) | (58円) | ||
3年 契約 |
2,560 | 7,680 | 2,590 | 7,770 | 2,610 | 7,830 | |
(71円) | (53円) | (72円) | (54円) | (73円) | (55円) | ||
データセンター | NECフィールディング | NECフィールディング | NECフィールディング | ||||
ユーザインターフェイス | SunCobaltRaq550 | HDEController3.5 | HDEController4.0 | ||||
備考 | 定員に達しました。 | 定員に達しました。 | 定員に達しました。 |